大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250884 14:44:06 | 2 4 6 |
202101250883 14:43:06 | 1 3 5 |
202101250882 14:42:06 | 1 4 5 |
202101250881 14:41:06 | 3 4 5 |
202101250880 14:40:06 | 3 5 6 |
202101250879 14:39:06 | 3 3 5 |
202101250878 14:38:06 | 2 3 4 |
202101250877 14:37:06 | 1 5 6 |
202101250876 14:36:06 | 5 6 6 |
202101250875 14:35:06 | 1 2 6 |
202101250874 14:34:06 | 1 1 5 |
202101250873 14:33:06 | 4 5 5 |
202101250872 14:32:06 | 1 3 4 |
202101250871 14:31:06 | 1 5 6 |
202101250870 14:30:06 | 2 3 6 |
202101250869 14:29:06 | 1 3 4 |
202101250868 14:28:06 | 1 3 6 |
202101250867 14:27:06 | 2 2 2 |
202101250866 14:26:06 | 1 3 5 |
202101250865 14:25:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0884-886期 | 长牌 | 【12,16,23,36】 | 0885期 | ? | ? |
0883-885期 | 长牌 | 【13,45,46,55】 | 0883期 | 1,3,5 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【14,24,34,45】 | 0882期 | 1,4,5 | 中 |
0880-882期 | 长牌 | 【12,13,15,33】 | 0880期 | 3,5,6 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【23,25,35,44】 | 0879期 | 3,3,5 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【12,14,16,33】 | 0878期 | 2,3,4 | 中 |
0877-879期 | 长牌 | 【13,14,16,55】 | 0877期 | 1,5,6 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【11,15,33,56】 | 0876期 | 5,6,6 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【11,15,26,45】 | 0874期 | 1,1,5 | 中 |
0872-874期 | 长牌 | 【11,13,34,36】 | 0872期 | 1,3,4 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【11,13,36,46】 | 0871期 | 1,5,6 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【14,16,23,26】 | 0870期 | 2,3,6 | 中 |
0869-871期 | 长牌 | 【14,26,56,66】 | 0869期 | 1,3,4 | 中 |
0867-869期 | 长牌 | 【14,15,25,66】 | 0868期 | 1,3,6 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【13,16,23,34】 | 0866期 | 1,3,5 | 中 |
0865-867期 | 长牌 | 【15,23,35,56】 | 0865期 | 2,3,3 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【11,14,22,33】 | 0864期 | 2,4,5 | 中 |
0859-861期 | 长牌 | 【12,24,26,56】 | 0861期 | 2,2,4 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【13,14,44,55】 | 0858期 | 1,3,3 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【23,24,33,66】 | 0857期 | 1,4,6 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【11,12,16,34】 | 0854期 | 1,6,6 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【11,12,13,66】 | 0852期 | 1,4,6 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【11,12,23,33】 | 0850期 | 3,4,5 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【44,55,56,66】 | 0849期 | 3,3,5 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【13,14,45,66】 | 0848期 | 1,5,6 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【11,33,35,46】 | 0847期 | 1,3,4 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【14,25,56,66】 | 0846期 | 1,5,6 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【24,33,35,55】 | 0845期 | 2,4,6 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【16,22,34,45】 | 0844期 | 1,5,6 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【13,14,23,56】 | 0842期 | 4,5,6 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【12,14,16,24】 | 0841期 | 1,5,6 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【12,15,45,46】 | 0840期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |